اختر من أداتين إلى أربع أدوات وقارن بمعايير واضحة. الرابط يحفظ اختيارك للمشاركة.
اختر الأدوات (2/4)
| المعيار | ||
|---|---|---|
| الاستخدام | ||
| التصنيف | مساعدات المحادثة | مساعدات المحادثة |
| تناسب من | الكتّاب وصناع المحتوى | لمن يحتاج تنظيم الملفات والمحادثات داخل مشروعات والعمل على الشيفرة |
| العربية | ||
| واجهة عربية | ||
| الكتابة بالفصحى | غير متحقق | مدعوم مصدر رسمي2026-11-11 أداء العربية 99.3% من الإنجليزية لـClaude Opus 5.5 على Global-MMLU؛ قياس معرفي وليس اختبار كتابة |
| الأسعار | ||
| الخطط | Free: 0 USD / مجاني Go: 8 USD / شهري · لكل مستخدم شهريًا؛ قد تتضمن الخطة إعلانات Plus: 20 USD / شهري · لكل مستخدم شهريًا Pro: 100 USD / شهري · «يبدأ من» 100 USD شهريًا؛ ثلاثة مستويات استخدام بأسعار مختلفة Business: — USD / شهري أو سنوي · السعر غير ظاهر في الصفحة المجلوبة؛ يبدأ من مستخدمَين؛ تتوفر فوترة شهرية وسنوية Enterprise: — USD / سنوي · تواصل مع المبيعات؛ فوترة سنوية | Free: 0 USD / مجاني Pro (دفع شهري): 20 USD / شهري · دفع شهري؛ الضرائب غير مشمولة Pro (دفع سنوي): 200 USD / سنوي · 200 USD تُدفع مقدمًا سنويًا؛ تعرض الصفحة ما يعادل 17 USD شهريًا (حساب مشتق) |
| خطة مجانية | متوفرة | متوفرة |
| أقل خطة مدفوعة | 8 USD / شهري | 20 USD / شهري |
| المزايا | ||
| المنصات | ويب، iOS، Android، macOS، Windows، Linux، إضافة Chrome | ويب، iOS، Android، سطح المكتب |
| المزايا |
|
|
| نقاط القوة | خطة مجانية متاحة للجميع، تطبيقات للويب والجوال وسطح المكتب، واجهة متاحة بالعربية ضمن اللغات المدعومة | تنظيم العمل داخل المشروعات، إنشاء محتوى تفاعلي عبر Artifacts |
| القيود | خطة Go قد تتضمن إعلانات، قد يخطئ في الحقائق؛ راجع المعلومات المهمة | حدود الاستخدام تختلف حسب الخطة، المخرجات تحتاج مراجعة بشرية |
| التقييمات | ||
| توصيات الأعضاء | لا توجد توصيات كافية بعد | لا توجد توصيات كافية بعد |
| آخر تحقق | 2026-09-20 | 2026-10-13 |
الأسعار حسب الصفحات الرسمية في تاريخ التحقق، دون تحويل عملات. الأشرطة تقارن الأسعار لأن العملة ودورة الفوترة متطابقة. السعر الأقل لا يعني الأفضل، ولا نعلن فائزًا.

ChatGPT — مناسبة لـ: الكتّاب وصناع المحتوى؛ أبرز فائدة: خطة مجانية متاحة للجميع.
Claude — مناسبة لـ: لمن يحتاج تنظيم الملفات والمحادثات داخل مشروعات والعمل على الشيفرة؛ أبرز فائدة: تنظيم العمل داخل المشروعات.